咖迷社区(CAXA数码大方)

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 (4) |订阅

CAPP工艺图表/工艺汇总表 今日: 0|主题: 1178|排名: 29 

作者 回复/查看 最后发表
64位WIN7无法正常使用2011工艺图表和CAXA V5集成的工艺检入功能 iailum 2016-11-28 34617 caxtest 2016-12-1 13:52
关联表区的问题 attach_img hsss99 2016-11-29 65725 hsss99 2016-11-30 10:30
工艺汇总材料报表不出数据问题求助 attach_img agree 15991755314 2016-11-9 45802 小博士 2016-11-29 17:11
关于图层的问题? attach_img hsss99 2016-11-23 24851 hsss99 2016-11-23 18:38
CAPP2015简体,繁体的问题。 hsss99 2016-11-23 14266 hsss99 2016-11-23 14:23
CAPP2011标注倒角软件直接关掉,附错误报告!! attachment jubo 2016-11-23 14040 caxtest 2016-11-23 09:13
工艺图表2016输入的分式为何不能有字母? hsss99 2016-11-18 24236 hsss99 2016-11-19 01:15
工艺图表的工艺内容能否导出到Excel? hsss99 2016-11-5 35416 caxtest 2016-11-15 11:16
域定义相关问题 1587517191 2016-11-14 14077 caxtest 2016-11-15 11:05
工艺汇总表报表的定制 attachment zhwx343 2014-12-27 47955 hsss99 2016-11-8 23:33
安装2013服务器,出现“更新xml文件时发生异常错误” attach_img xugang_caxa 2016-11-7 14304 caxtest 2016-11-7 09:54
工艺卡片关键数据库后不能手动输入 yier612 2016-10-28 34661 caxtest 2016-10-31 09:23
CAPP模板如何让内容自动换行后还显示每格的横线 attach_img wx5301 2016-10-13 35670 caxtest 2016-10-26 13:49
工艺卡片如何保存为dwg文件 zddd123 2016-10-20 24666 zddd123 2016-10-21 13:17
模板修改 zwd0403 2016-8-9 35665 gaogaozeimeng 2016-9-30 09:12
2013版和2016版不一致,是怎么回事? attach_img zlxzlx 2016-9-24 24465 zlxzlx 2016-9-29 19:38
谁有CAXA capp 2013及以上版本的免安装程序,跪求!!! attachment 531554089 2016-8-31 86724 caxtest 2016-9-19 08:59
填写工序卡片时第一行的工序内容会随着后面的填写改变?为什么? zhourc198318 2016-8-28 14359 caxtest 2016-8-29 16:59
怎么算概率 chao123 2016-4-13 24639 zhourc198318 2016-8-28 23:53
工艺知识库 iossss 2016-8-19 25031 福特司令官 2016-8-23 12:44
另存文件时弹出窗口如何添加设置收藏夹或要存放文件位置快捷按钮 attach_img licungang__521 2016-7-29 44998 zwd0403 2016-8-16 09:24
模板是否冲突? DLK_ 2016-8-3 34427 caxtest 2016-8-8 09:00
图文档中的基本属性怎么样才能输出到工艺汇总呢 attachment  ...2 zhangxian 2012-12-20 1112018 smjwal 2016-8-3 10:08
求全套角形轴承箱工艺和夹具课程设计 attachment cowk 2015-9-18 25054 夹具超人 2016-7-29 10:00
CAXA2015 续页添加问题 chao123 2016-7-22 34954 caxtest 2016-7-27 08:55
CAPP2015工艺汇总 xztske_1989 2016-7-9 14877 福特司令官 2016-7-11 08:24
提供Marswu大师开发的多文档标签,方便切换多文档。 agree  ...23 capp2011 2011-5-31 2620025 LP00421 2016-7-7 19:26
公式计算不自动更新 zayed 2016-7-7 24812 小博士 2016-7-7 14:49
【工艺知识】工艺中时间定额的相关知识 attach_img  ...2 yxp 2011-1-18 1613544 LP00421 2016-7-6 23:39
怎样调整工序顺序?  ...2 寒江雪 2012-8-13 1012594 LP00421 2016-7-6 23:13
caxacapp2013R2数据库的备份 attachment hnxxzmc 2015-6-15 89026 LP00421 2016-7-6 22:09
CAPP2015R1材料定额计算和引用标题栏出问题 xztske_1989 2016-7-5 14372 zftchqs 2016-7-6 21:03
CAXACAPP2016存在bagel? attach_img zftchqs 2016-6-25 67012 zftchqs 2016-7-1 21:12
工艺图表不能定义自制表格表区,求大神帮忙 attach_img lzc8619@126.com 2016-6-16 97577 小博士 2016-6-27 10:45
不能定义表区 attachment hnxxzmc 2015-1-31 35141 caxtest 2016-6-22 09:16
caxa工艺图表2011插入图符问题 attach_img abestfox 2016-6-3 14687 caxtest 2016-6-7 09:38
CAPP2015另存为2013的txp模板文件2013软件无法打开 attachment 123456_123456 2016-6-7 14777 caxtest 2016-6-7 09:29
CAXA CAPP 2013r2 双击文件打开总是会打开新软件窗口,不能在已打开的窗口中平铺 123456_123456 2016-5-21 36271 caxtest 2016-5-24 10:08
安装数据库服务是出现错误? attach_img chenyin0824 2016-5-20 34916 smjwal 2016-5-20 13:57
excel知识导入到工艺知识库 attachment agree  ...23 yangm@caxa.com 2012-12-20 2317912 smjwal 2016-5-20 13:25
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|咖迷社区(CAXA数码大方) ( 京ICP备05001831号-1 )

GMT+8, 2024-3-29 06:32 , Processed in 0.078052 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块